Serbia SSTP Nuvttá VPN
Serbia: Geahča 34 nuvttá SSTP VPN-bálvaliid Windowsii, Macii, Androidii ja iPhoneii. Veardidit bálvaliid vai gávnnat buoremus nuvttá SSTP VPN.
| Riika | Hostanamma | Protokollat Coahkkal bienaid várás |
|---|---|---|
| Serbia | 46.240.190.32 |
|
| Serbia | 46.240.191.68 |
|
| Serbia | 93.86.230.69 |
|
| Serbia | 188.2.58.239 |
|
| Serbia | 178.220.192.49 |
|
| Serbia | 95.180.48.22 |
|
| Serbia | 188.2.111.216 |
|
| Serbia | 46.240.176.141 |
|
| Serbia | 24.135.227.95 |
|
| Serbia | 78.109.98.97 |
|
| Serbia | 95.180.84.214 |
|
| Serbia | 178.148.62.97 |
|
| Serbia | 95.180.86.158 |
|
| Serbia | 178.223.232.131 |
|
| Serbia | 188.2.97.133 |
|
| Serbia | 95.180.88.131 |
|
| Serbia | 62.193.159.99 |
|
| Serbia | 46.240.185.132 |
|
| Serbia | 24.135.225.219 |
|
| Serbia | 46.240.185.117 |
|
- 1