ລິເບີເຣຍ OPEN Free VPN
ພວກເຮົາມີ 0 ລິເບີເຣຍ OPEN ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ VPN ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ VPN ຫລ້າສຸດແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍທ່ານ.
| Hostname | ປະເທດ | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.244.119.231 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 60.96.217.112 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1606 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1606 : vpn : vpn | ||
| 36.2.72.145 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1962 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1962 : vpn : vpn | ||
| 221.145.43.140 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 175.121.31.195 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 66.93.12.53 | ຮອງກົງ ເຂດປົກຄອງພິເສດ ຈີນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.228.30.42 | ໄທ | TCP: UDP: | ||||
| 125.30.44.181 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1368 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1368 : vpn : vpn | ||
| 123.111.225.173 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 1562 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1562 : vpn : vpn | ||
| 133.106.34.113 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 220.146.47.202 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1793 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1793 : vpn : vpn | ||
| 59.19.149.152 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 126.120.248.62 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: UDP: | ||||
| 77.35.174.116 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1950 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1950 : vpn : vpn | ||
| 183.102.223.28 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 59.190.112.159 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
| 220.75.171.198 | ເກົາຫລີໃຕ້ | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 153.211.117.59 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1613 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1613 : vpn : vpn | ||
| 77.37.243.65 | ຣັດເຊຍ | TCP: 1726 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1726 : vpn : vpn | ||
| 110.163.139.79 | ຍີ່ປຸ່ນ | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn |
- 1