ហ្វីលីពីន SSL VPN ឥតគិតថ្លៃ
យើងមាន 240 ហ្វីលីពីន SSL ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.
| ឈ្មោះម៉ាស៊ីន | ប្រទេស | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.224.130.172 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 202.137.113.55 | ហ្វីលីពីន | TCP: 992 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 992 : vpn : vpn | |
| 64.224.123.248 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.158.116.41 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.158.116.226 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.124.84 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 180.190.102.121 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 136.158.116.255 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 120.29.110.7 | ហ្វីលីពីន | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 111.125.104.129 | ហ្វីលីពីន | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 180.191.53.197 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 158.62.16.127 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.121.27 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | ||||
| 64.224.122.176 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.131.70 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 120.29.66.79 | ហ្វីលីពីន | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 203.177.99.52 | ហ្វីលីពីន | TCP: 1709 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1709 : vpn : vpn | ||
| 64.224.127.104 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.123.0 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 64.224.123.167 | ហ្វីលីពីន | TCP: UDP: | TCP: UDP: |
- 1