Kongó
Nekünk van 0 Kongó - Kinshasa SSL A legjobb igazán ingyenes vpn szerver. Itt van a legfrissebb VPN-lista, és remélem, hogy segíteni fogok.
| hostname | Ország | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.163.139.79 | Japán | TCP: 1194 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 1194 : vpn : vpn | |
| 59.2.23.167 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 112.140.8.190 | Japán | TCP: 1580 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1580 : vpn : vpn | ||
| 58.186.182.181 | Vietnam | TCP: 1249 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1249 : vpn : vpn | ||
| 125.192.29.162 | Japán | TCP: 1341 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1341 : vpn : vpn | ||
| 125.191.211.104 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 5.143.90.179 | Oroszország | TCP: 1938 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1938 : vpn : vpn | ||
| 125.14.139.238 | Japán | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 1.53.103.38 | Vietnam | TCP: 1484 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1484 : vpn : vpn | ||
| 49.228.122.66 | Thaiföld | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
| 49.48.202.56 | Thaiföld | TCP: 1995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1995 : vpn : vpn | ||
| 133.123.35.26 | Japán | TCP: 1937 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1937 : vpn : vpn | ||
| 121.84.112.14 | Japán | TCP: 1942 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1942 : vpn : vpn | ||
| 171.4.219.110 | Thaiföld | TCP: UDP: | ||||
| 119.194.47.136 | Dél-Korea | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
| 219.126.7.41 | Japán | TCP: 1927 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1927 : vpn : vpn | ||
| 220.208.19.175 | Japán | TCP: 1728 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1728 : vpn : vpn | ||
| 121.85.249.91 | Japán | TCP: 1495 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1495 : vpn : vpn | ||
| 95.32.244.24 | Oroszország | TCP: 1252 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1252 : vpn : vpn | ||
| 182.166.129.55 | Japán | TCP: 1929 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1929 : vpn : vpn |
- 1