Prosti VPN
Imamo 2000 Najboljši brezplačni vpn strežnik.
Ime gostitelja | Država | SSL VPN | L2TP/IPSec | OpenVPN | SSTP VPN | PPTP VPN |
---|---|---|---|---|---|---|
222.116.19.203 | Južna Koreja | TCP: 1695 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1695 : vpn : vpn | ||
220.126.27.212 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
118.68.213.124 | Vietnam | TCP: 1219 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1219 : vpn : vpn | ||
153.203.105.163 | Japonska | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
59.190.13.154 | Japonska | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
182.166.165.231 | Japonska | TCP: 1441 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1441 : vpn : vpn | ||
121.156.12.160 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
101.141.92.87 | Japonska | TCP: 1228 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1228 : vpn : vpn | ||
49.207.137.37 | Indija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
183.82.152.243 | Indija | TCP: UDP: | TCP: UDP: | |||
203.136.103.66 | Japonska | TCP: 1574 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1574 : vpn : vpn | ||
175.123.19.227 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
221.167.11.129 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
118.32.187.176 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn | ||
45.32.8.100 | Združene države Amerike | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
131.147.157.250 | Japonska | TCP: 1627 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1627 : vpn : vpn | ||
184.22.128.30 | Tajska | TCP: 1673 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 1673 : vpn : vpn | ||
150.246.65.38 | Japonska | TCP: UDP: | : vpn : vpn : vpn | |||
118.106.43.129 | Japonska | TCP: 443 UDP: | : vpn : vpn : vpn | TCP: UDP: | TCP: 443 : vpn : vpn | |
1.225.138.54 | Južna Koreja | TCP: 995 UDP: | TCP: UDP: | TCP: 995 : vpn : vpn |
- 1